051 - 033 - 1901

Mpr nr. A051033
Dato : 19010801
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1902 til 31.marts 1903. Beregnet efter et patienttal på 500.

 

Kasse 051

20160129141239_00001.jpg 20160129141239_00002.jpg 20160129141239_00003.jpg 20160129141239_00004.jpg 20160129141239_00005.jpg
20160129141239_00006.jpg 20160129141239_00007.jpg 20160129141239_00008.jpg 20160129141239_00009.jpg 20160129141239_00010.jpg
20160129141239_00011.jpg 20160129141239_00012.jpg 20160129141239_00013.jpg 20160129141239_00014.jpg 20160129141239_00015.jpg
20160129141239_00016.jpg 20160129141239_00017.jpg 20160129141239_00018.jpg 20160129141239_00019.jpg 20160129141239_00020.jpg
20160129141239_00021.jpg 20160129141239_00022.jpg 20160129141239_00023.jpg 20160129141239_00024.jpg 20160129141239_00025.jpg
20160129141239_00026.jpg 20160129141239_00027.jpg 20160129141239_00028.jpg 20160129141239_00029.jpg 20160129141239_00030.jpg
20160129141239_00031.jpg 20160129141239_00032.jpg 20160129141239_00033.jpg 20160129141239_00034.jpg 20160129141239_00035.jpg
20160129141239_00036.jpg 20160129141239_00037.jpg 20160129141239_00038.jpg 20160129141239_00039.jpg 20160129141239_00040.jpg
20160129141239_00041.jpg 20160129141239_00042.jpg 20160129141239_00043.jpg 20160129141239_00044.jpg 20160129141239_00045.jpg
20160129141239_00046.jpg 20160129141239_00047.jpg