060 - 022 - 2 - 1907

Mpr nr. A060022
Dato : 1907
Emnegruppe: Bygninger  
Tekst: Bygninger. Der er siden 1898 bygget: 1 svinesti 6000 kr. 1 desinfetonshus 4500 kr. 1 filttelt 6000 kr. 1 røgterbolig med udhus 4000 kr. 1 kuskebolig 7000 kr. 4 opsynshuse a 8500 kr. 34000 kr. 1 gymnastikhus 7000 kr. drivhus og vinhus 2500 kr. 1 smedie 2200 kr. 1 etage på vaskeriet 22000 kr. Der ønskes opført et hus til to familier.
Div papirer vedr. Budgettet 1908/09

060-022-1
060-022-2

Kasse 060

20160218135311_00001.jpg 20160218135311_00002.jpg 20160218135311_00003.jpg 20160218135311_00004.jpg 20160218135311_00005.jpg
20160218135311_00006.jpg 20160218135311_00007.jpg 20160218135311_00008.jpg 20160218135311_00009.jpg 20160218135311_00010.jpg
20160218135311_00011.jpg 20160218135311_00012.jpg 20160218135311_00013.jpg 20160218135311_00014.jpg 20160218135311_00015.jpg
20160218135311_00016.jpg 20160218135311_00017.jpg 20160218135311_00018.jpg 20160218135311_00019.jpg 20160218135311_00020.jpg
20160218135311_00021.jpg 20160218135311_00022.jpg 20160218135311_00023.jpg 20160218135311_00024.jpg 20160218135311_00025.jpg
20160218135311_00026.jpg 20160218135311_00027.jpg 20160218135311_00028.jpg 20160218135311_00029.jpg 20160218135311_00030.jpg
20160218135311_00031.jpg 20160218135311_00032.jpg 20160218135311_00033.jpg 20160218135311_00034.jpg 20160218135311_00035.jpg
20160218135311_00036.jpg 20160218135311_00037.jpg 20160218135311_00038.jpg 20160218135311_00039.jpg 20160218135311_00040.jpg
20160218135311_00041.jpg 20160218135311_00042.jpg 20160218135311_00043.jpg 20160218135311_00044.jpg 20160218135311_00045.jpg
20160218135311_00046.jpg 20160218135311_00047.jpg 20160218135311_00048.jpg 20160218135311_00049.jpg 20160218135311_00050.jpg
20160218135311_00051.jpg 20160218135311_00052.jpg