071 - 030 - 1913

Mpr nr. A071030
Dato : 19140903
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vand. Der er bevilliget 2000 kr. til prøveboring efter vand, men der er tilsyneladende problemer, hvorfor man køber for 16 kr. vand daglig i Århus. Disse udgifter overstiger efterhånden, hvad det ville koste at eftersøge vand

 

Kasse 071

20160329084505_00001.jpg 20160329084505_00002.jpg 20160329084505_00003.jpg 20160329084505_00004.jpg 20160329084505_00005.jpg
20160329084505_00006.jpg 20160329084505_00007.jpg 20160329084505_00008.jpg 20160329084505_00009.jpg 20160329084505_00010.jpg
20160329084505_00011.jpg 20160329084505_00012.jpg 20160329084505_00013.jpg 20160329084505_00014.jpg 20160329084505_00015.jpg
20160329084505_00016.jpg 20160329084505_00017.jpg 20160329084505_00018.jpg 20160329084505_00019.jpg 20160329084505_00020.jpg
20160329084505_00021.jpg 20160329084505_00022.jpg 20160329084505_00023.jpg 20160329084505_00024.jpg 20160329084505_00025.jpg
20160329084505_00026.jpg 20160329084505_00027.jpg 20160329084505_00028.jpg 20160329084505_00029.jpg 20160329084505_00030.jpg
20160329084505_00031.jpg 20160329084505_00032.jpg 20160329084505_00033.jpg 20160329084505_00034.jpg 20160329084505_00035.jpg
20160329084505_00036.jpg 20160329084505_00037.jpg 20160329084505_00038.jpg 20160329084505_00039.jpg 20160329084505_00040.jpg
20160329084505_00041.jpg 20160329084505_00042.jpg 20160329084505_00043.jpg 20160329084505_00044.jpg 20160329084505_00045.jpg
20160329084505_00046.jpg