089- 199 - 1922-23

 

Mpr nr. A089199
Dato : 1922
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Belægning. Skemaer udfyldt med oplysninger om antallet af patienter på de forskellige afdelinger specificeret måned for måned med oplysning om til - og afgange i månedens løb samt prøveudskrevne og ledige pladser. Oplysningerne omfatter månederne fra april 1922 til og med marts 1923.

 

Kasse 089

20160711090231_00001.jpg 20160711090231_00002.jpg 20160711090231_00003.jpg 20160711090231_00004.jpg 20160711090231_00005.jpg
20160711090231_00006.jpg 20160711090231_00007.jpg 20160711090231_00008.jpg 20160711090231_00009.jpg 20160711090231_00010.jpg
20160711090231_00011.jpg 20160711090231_00012.jpg 20160711090231_00013.jpg 20160711090231_00014.jpg 20160711090231_00015.jpg
20160711090231_00016.jpg 20160711090231_00017.jpg 20160711090231_00018.jpg 20160711090231_00019.jpg 20160711090231_00020.jpg
20160711090231_00021.jpg 20160711090231_00022.jpg 20160711090231_00023.jpg 20160711090231_00024.jpg 20160711090231_00025.jpg
20160711090231_00026.jpg 20160711090231_00027.jpg 20160711090231_00028.jpg 20160711090231_00029.jpg 20160711090231_00030.jpg
20160711090231_00031.jpg 20160711090231_00032.jpg 20160711090231_00033.jpg 20160711090231_00034.jpg 20160711090231_00035.jpg
20160711090231_00036.jpg