036 - 007 - 3 - 1887-88

Mpr nr. A036007
Dato : 1887
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1888 til 31. marts 1889 beregnet efter et patienttal på 525.

036-007-1   036-007-1.pdf
036-007-2   036-007-2.pdf
036-007-3   036-007-3.pdf
036-007-4   036-007-4.pdf
036-007-5   036-007-5.pdf
036-007-6   036-007-6.pdf
036-007-7   036-007-7.pdf
036-007-8   036-007-8.pdf

 

Kasse 036

20151211132826_00001.jpg 20151211132826_00002.jpg 20151211132826_00003.jpg 20151211132826_00004.jpg 20151211132826_00005.jpg
20151211132826_00006.jpg 20151211132826_00007.jpg 20151211132826_00008.jpg 20151211132826_00009.jpg 20151211132826_00010.jpg
20151211132826_00011.jpg 20151211132826_00012.jpg 20151211132826_00013.jpg 20151211132826_00014.jpg 20151211132826_00015.jpg
20151211132826_00016.jpg 20151211132826_00017.jpg 20151211132826_00018.jpg 20151211132826_00019.jpg 20151211132826_00020.jpg
20151211132826_00021.jpg 20151211132826_00022.jpg 20151211132826_00023.jpg 20151211132826_00024.jpg 20151211132826_00025.jpg
20151211132826_00026.jpg 20151211132826_00027.jpg 20151211132826_00028.jpg 20151211132826_00029.jpg 20151211132826_00030.jpg
20151211132826_00031.jpg 20151211132826_00032.jpg 20151211132826_00033.jpg 20151211132826_00034.jpg 20151211132826_00035.jpg
20151211132826_00036.jpg 20151211132826_00037.jpg 20151211132826_00038.jpg 20151211132826_00039.jpg 20151211132826_00040.jpg
20151211132826_00041.jpg 20151211132826_00042.jpg 20151211132826_00043.jpg 20151211132826_00044.jpg 20151211132826_00045.jpg
20151211132826_00046.jpg 20151211132826_00047.jpg 20151211132826_00048.jpg 20151211132826_00049.jpg 20151211132826_00050.jpg
20151211132826_00051.jpg